Notas de Falecimento do dia 27/03/2021
SERVIÇO FUNERÁRIO MUNICIPAL DE PONTA GROSSA
Rua Theodoro Rosas, 1226 - Fone (42) 3901-1823
Nome: | ANDERSON LEONOR |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 39 anos Data Nascimento: 14/11/1981 |
Nome da Mae: | ARLETE APARECIDA CARNEIRO LEONOR |
Nome do Pai: | MANOEL ANTONIO LEONOR |
Cônjuge: | |
Filhos: | NAO DEIXA FILHOS |
Profissão: | Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
Endereço: | RUA FLAMINGO,31 - COLONIA DONA LUIZA |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 27/03/2021 Hora : 16:00 |
Cemitério: | SANTA LUIZA Tumulo: 2098 Ala: Quadra: 9 |
Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | ELISEU MOSCARDI DOS SANTOS |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 60 anos Data Nascimento: 31/01/1961 |
Nome da Mae: | MARIA MOSCARDI DOS SANTOS |
Nome do Pai: | ELIZIO HONORATO DOS SANTOS |
Cônjuge: | DEBORA DE LIMA MOSCARDI DOS SANTOS |
Filhos: | GUSTAVO HENRINQUE MOSCARDI DOS SANTOS 26 ANOS BRUNA GABRIELE DE LIMA MOSCARDI DOS SANTOS 27 ANOS |
Profissão: | AGENTE PENITENCIARIO Naturalidade: CURITIBA - PR |
Endereço: | RUA JUNQUEIRA FREIRE,164 - Vila UVARANAS |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 28/03/2021 Hora : 16:00 |
Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA |
Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | HENDRIK BARKEMA |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 84 anos Data Nascimento: 09/05/1936 |
Nome da Mae: | JANKE KUPERUS |
Nome do Pai: | ALBERT BARKEMA |
Cônjuge: | MARIA CHARLOTE DE GEUS BARKEMA |
Filhos: | ALBERTO LEONARDO BARKEMA - 59 ANOS - CORNELIA JANETE BARKEMA DANIEL - 58 ANOS - JACKELINE MARGARETHA BARKEMA DE OLIVEIRA - 57 ANOS - CRISTINA ELIZABETH BARKEMA GOOLKATE - 55 ANOS |
Profissão: | AGRICULTOR Naturalidade: HOLANDA - 0 |
Endereço: | RUA BELA VISTA,406 - CENTRO |
CARAMBEI - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 27/03/2021 Hora : 17:00 |
Cemitério: | CARAMBEI PR Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
Funerária: | CARAMBEI |
Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
Nome: | IRENE PEDROSO DE OLIVEIRA MARQUES |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 83 anos Data Nascimento: 23/05/1937 |
Nome da Mae: | PALMIRA OIVEIRA |
Nome do Pai: | ANTONIO PEDROSO DE OLIVEIRA |
Cônjuge: | |
Filhos: | MARIO ROBERTO MARQUES 57 ANOS MARCO ANTONIO MARQUES 56 ANOS MARCIANO CESAR MARQUES 54ANOS |
Profissão: | PROFESSORA Naturalidade: SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR |
Endereço: | RUA TREZE DE MAIO ,795 - Vila CENTRO |
SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 28/03/2021 Hora : 13:00 |
Cemitério: | SANTO ANTONIO DA PLATINA Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
Local do Falecimento: | HOSPITAL GERAL UNIMED |
Funerária: | PLATINENSE |
Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
Nome: | IZABEL DOS SANTOS KUCH |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 68 anos Data Nascimento: 17/08/1952 |
Nome da Mae: | MARIA GOMES DOS SANTOS |
Nome do Pai: | EMILIO JOSE DOS SANTOS |
Cônjuge: | JOAO KUCH NETO |
Filhos: | MARCIA REGINA KUCH - 45 ANOS - MARIA LUIZA KUCH - 44 ANOS - SERGIO DOS SANTOS KUCH - 40 ANOS - JOAO REINALDO KUCH - 37 ANOS |
Profissão: | BENEFICIARIA DO INSS Naturalidade: REBOUÇAS - PR |
Endereço: | RUA FLORENCIA MOURAO,160 - Bairro ALTO DA GLORIA |
REBOUÇAS - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 28/03/2021 Hora : 16:00 |
Cemitério: | IRATI PR Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO CORACAO BOM JESUS |
Funerária: | NOSSA SENHORA DA LUZ DE IRATI |
Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
Nome: | JOAO MARIA ALEIXO |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 74 anos Data Nascimento: 11/09/1946 |
Nome da Mae: | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS |
Nome do Pai: | SILVIO ALEIXO DOS SANTOS |
Cônjuge: | NERCI GONÇALVES ALEIXO |
Filhos: | DIRCEMEIA ALEIXO 54 ANOS - DIRLEI ALEIXO - 52 ANOS - DIRLENE ALEIXO - 50 ANOS - JOACIR ALEIXO - 48 ANOS |
Profissão: | ADMINISTRADOR Naturalidade: ARAPOTI - PR |
Endereço: | RUA JUCINEIA PENA E SILVA,285 - Vila DOS FUNCIONARIOS |
ARAPOTI - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 28/03/2021 Hora : 10:00 |
Cemitério: | ARAPOTI PR Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
Funerária: | PLANAR DE ARAPOTI |
Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
Nome: | JOAO MARIA VALENTIM |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 86 anos Data Nascimento: 02/04/1934 |
Nome da Mae: | ANNA BAPTISTA VALENTIM |
Nome do Pai: | ANTONIO GARCIA VALENTIM |
Cônjuge: | ZENI BARBOSA VALENTIM |
Filhos: | DEBORA BARBOSA VALENTIM - 65 ANOS - LINCILN BARBOSA VALENTIM - 63 ANOS - DORCAS VALENTIM SIMONETI - 61 ANOS - JESSE BARBOSA VALENTIM - 54 ANOS |
Profissão: | JUIZ FEDERAL Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
Endereço: | FREI TIAGO LUCHESE,0 - Bairro CHAPADA |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 27/03/2021 Hora : 16:30 |
Cemitério: | SAO JOSE Tumulo: 1844 Ala: Quadra: 18 |
Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
Funerária: | PREVER DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 48703 |
Nome: | JOSE AILTON DE SOUZA |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 63 anos Data Nascimento: 09/07/1957 |
Nome da Mae: | MARIA DE LOURDES DE SOUZA |
Nome do Pai: | RODOLFO NOVAES DE SOUZA |
Cônjuge: | BEATRIZ RODRIGUES DE SOUZA |
Filhos: | VIVIANE DE SOUZA 12/03/1979 - VALERIO ANTONIO DE SOUZA 11/01/1982 |
Profissão: | OPERADOR DE MAQUINA Naturalidade: JAQUARIAIVA - PR |
Endereço: | RUA VICENTE MACHADO,522 - Bairro CENTRO |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 27/03/2021 Hora : 14:00 |
Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
Local do Falecimento: | HOSPITAL SANTANA UNIMED DE PONTA GROSSA |
Funerária: | PONTAGROSSENSE |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | JOSE DIRCEU PILLAT DOS SANTOS |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 69 anos Data Nascimento: 08/10/1951 |
Nome da Mae: | STERINA PILLAT |
Nome do Pai: | ANTONIO GENTIL DOS SANTOS |
Cônjuge: | NEUZA MARIA MAINARDES |
Filhos: | MARLI FATIMA DA SILVA DOS SANTOS AMODEU - DN-22/05/1972 / JOSE ANTONIO DA SILVA DOS SANTOS - DN-26/11/1975 |
Profissão: | GESSEIRO APOSENTADO Naturalidade: TUPANCIRETA - RS |
Endereço: | RUA PEROBEIRA,48 - Jardim CARVALHO |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 27/03/2021 Hora : 10:00 |
Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: 1983 Ala: Quadra: 8 |
Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
Local do Falecimento: | UPA DO NUCLEO SANTA PAULA |
Funerária: | RIO BRANCO DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | JOSE HENRIQUE IURK |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 74 anos Data Nascimento: 15/06/1946 |
Nome da Mae: | MARIA ALVES IURK |
Nome do Pai: | ARTHUR IURK |
Cônjuge: | MARIA LUIZA DE LIMA BATISTA |
Filhos: | ELCIO JOSE IURK - 19/12/1975 - ELINTON LUIS IURK - 30/08/1983 - JOSELI APARECIDA IURK -15/11/1986 - JOCIMARA CORREIA IURK - 14/12/1993 |
Profissão: | APOSENTADO Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
Endereço: | BENJAMIN CONSTANT,0 - 6 GUARAGI |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 28/03/2021 Hora : 08:00 |
Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
Funerária: | SAO FRANCISCO DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | LEA APARECIDA DA CRUZ |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 61 anos Data Nascimento: 30/03/1959 |
Nome da Mae: | JOSEFA DA CRUZ |
Nome do Pai: | LEONOR MARCOLINO DA CRUZ |
Cônjuge: | EMERSON MARCIO MOREIRA |
Filhos: | LEANDRO OTEKA -47 ANOS / SIMONE DE FATIMA OTEKA- 44 ANOS / ADRIANA AP.. OTEKA - 45 ANOS |
Profissão: | MERENDEIRA (FUNCIONARIA PUBLICA MUNICIPAL ) Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
Endereço: | RUA JOSE VERISSIMO,473 - Vila BOA VISTA |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 27/03/2021 Hora : 16:30 |
Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | CAPELA DO CEMITERIO PARQUE CAMPOS GERAIS |
Local do Falecimento: | HOSPITAL REGIONAL DE PONTA GROSSA |
Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | MARIANO LENDZION |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 69 anos Data Nascimento: 12/12/1951 |
Nome da Mae: | ANA ZAHAILO LENDZION |
Nome do Pai: | JOSE LENDZION |
Cônjuge: | ROSE MARI LENDZION |
Filhos: | ROBSON LENDZION - MARCELO LENDZION - ANDRE LUIS LENDZION |
Profissão: | APOSENTADO Naturalidade: CANDIDO DE ABREU - PR |
Endereço: | HORACIO ANTUNES MENDES,315 - Bairro ORFAS |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 28/03/2021 Hora : |
Cemitério: | PARQUE CAMPOS GERAIS Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | CAPELA DO LUTO SANTANA |
Local do Falecimento: | HOSPITAL DO CORACAO BOM JESUS |
Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | MICHELLE ARISTOTELES MEDEIROS |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 41 anos Data Nascimento: 21/06/1979 |
Nome da Mae: | MARLENE ARISTOTELES MEDEIROS |
Nome do Pai: | VALMIR ARISTOTELES MEDEIROS |
Cônjuge: | |
Filhos: | JOAO VITOR MEDEIROS DE PAULO- 18 ANOS - MARIA VITORIA MEDEIROS DE PAULO - 12 ANOS |
Profissão: | CHAVEIRA Naturalidade: CURITIBA - PR |
Endereço: | RUA SAO FRANCISCO DE ASSIS - APTO 12,20 - Vila AREA III |
TELEMACO BORBA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 28/03/2021 Hora : 14:00 |
Cemitério: | VERTICAL DE CURITIBA Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | EM OUTRO MUNICIPIO |
Local do Falecimento: | OUTRO LOCAL E MUNICIPIO |
Funerária: | MONTE ALEGRE DE TELEMACO BORBA |
Cartório: | OUTRO MUNICIPIO Registro Óbito: 0 |
Nome: | NATIMORTO DE LARISSA DE OLIVEIRA PINTO |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | MASCULINO Idade: 0 natimorto Data Nascimento: 27/03/2021 |
Nome da Mae: | LARISSA DE OLIVEIRA PINTO |
Nome do Pai: | |
Cônjuge: | MENOR |
Filhos: | |
Profissão: | MENOR Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
Endereço: | RUA VALERIO RONCHI,160 - Bairro UVARANAS |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 27/03/2021 Hora : 17:00 |
Cemitério: | PARQUE JARDIM PARAISO Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | DIRETO PARA O CEMITERIO |
Local do Falecimento: | SANTA CASA DE MISERICORDIA |
Funerária: | SANTANA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 1º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | ROSA VIEIRA GUIMARAES |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 85 anos Data Nascimento: 15/08/1935 |
Nome da Mae: | LAUDELINA VAZ GUIMARAES |
Nome do Pai: | BENTO VIEIRA GUIMARAES |
Cônjuge: | ADAO PEDRO LOPES |
Filhos: | EVA APARECIDA LOPES DA COSTA - 65 ANOS - ADAO PEDRO LOPES FILHO - 63 ANOS - MARIA JANICE BARBOSA - 60 ANOS - JOSE GERALDO LOPES - 59 ANOS - JOANITA DE PAULA LOPES MIARA ( FALECIDA) |
Profissão: | APOSENTADA Naturalidade: PALMEIRA - PR |
Endereço: | FRANCISCO OTAVIANO,2180 - Bairro NOVA RUSSIA |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 28/03/2021 Hora : 09:30 |
Cemitério: | SAO SEBASTIAO Tumulo: 719 Ala: Quadra: 1 |
Local de Velório: | CAPELA DA VILA PALMEIRINHA |
Local do Falecimento: | HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DOS CAMPOS GERAIS |
Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Nome: | TEREZA DE JESUS ALMEIDA TAQUES |
Apelido/Alcunha: | |
Sexo: | FEMININO Idade: 85 anos Data Nascimento: 05/01/1936 |
Nome da Mae: | ADELAIDE MARIA MACHADO ALMEIDA |
Nome do Pai: | CLAUDIO ALMEIDA |
Cônjuge: | HORACIO TAQUES |
Filhos: | MARIA APARECIDA AXT - MARIO TAQUES ALMEIDA - ROBERTO TAQUES ALMEIDA |
Profissão: | APOSENTADA Naturalidade: PONTA GROSSA - PR |
Endereço: | DAYLI LUIZ WAMBIER,2563 - Bairro ORFAS |
PONTA GROSSA - PR | |
Data de Falecimento: | 27/03/2021 Data Sepultamento: 28/03/2021 Hora : 15:00 |
Cemitério: | SANTO ANTONIO Tumulo: Ala: |
Local de Velório: | CAPELA MUNICIPAL SAO JOSE |
Local do Falecimento: | NA RESIDENCIA EM PONTA GROSSA |
Funerária: | PRINCESA DE PONTA GROSSA |
Cartório: | 2º OFICIO DE REGISTRO CIVIL Registro Óbito: 0 |
Fonte: Prefeitura de Ponta Grossa